面向大型会议、企业展示与报告厅的集成式LED巨幕显示方案。 拓唯视讯可结合观看距离、显示面积、安装条件和使用环境提供产品选型与项目实施建议。

以下为主要选型参数,详细配置可根据项目需求提供产品规格资料。
| 核心参数 | TW-108C | TW-135C | TW-164C |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 108英寸 | 135英寸 | 164英寸 |
| 像素间距 | P0.78 | P1.56 | P1.87 |
| 封装技术 | 全倒装COB | 全倒装COB | 全倒装COB |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 亮度 | 600nit | 600nit | 600nit |
| 刷新率 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 对比度 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 |
| 安装方式 | 移动支架 / 壁挂 | 移动支架 / 壁挂 | 移动支架 / 壁挂 |
结合观看距离、显示内容、空间结构和预算确定产品及配置。
结合控制、信号、音频和安装环境统筹整体方案。
按合同范围提供设备交付、安装调试及后续支持。
以下案例与本产品类别的实际应用相关;具体设备型号以项目介绍为准。